Registro Semanal de Horas
Registra horas por trabajador, por día y por proyecto. Un mismo muchacho puede dividir la semana entre obras.
Total de la semana
1,340 h
Nómina bruta estimada
US$33,169
Personal en obra
30
Agregar horas
Días
Seleccione uno o varios trabajadores (Ctrl/Cmd o Shift) y los días; se crea un registro por trabajador y día.
Cuadro semanal
El nombre se repite cuando el trabajador cambió de proyecto · Semana del 27 jul de 2026
| Trabajador | Proyecto | Lun 27 | Mar 28 | Mié 29 | Jue 30 | Vie 31 | Sáb 01 | Total | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253Osman Peralta Carpintero · $28/horaHoras extra | St. Mary Rehab Wing | 8 | 10 | 8 | — | — | — | 26 | US$728 |
| ↳ | Academy High School | — | — | — | 8 | 10 | 6 | 24 | US$672 |
112Félix Almonte Carpintero · $27/horaHoras extra | Brower Health Elementary | 10 | 8 | — | — | — | — | 18 | US$486 |
| ↳ | Academy High School | — | — | 8 | 10 | — | — | 18 | US$486 |
| ↳ | St. Mary Rehab Wing | — | — | — | — | 8 | 6 | 14 | US$378 |
118Edison Cabrera Ayudante · $19/horaHoras extra | St. Mary Rehab Wing | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | — | 46 | US$874 |
204Ramón Tavárez Varillero · $24/horaHoras extra | Riverview Parking Deck | 8 | 8 | 8 | — | — | — | 24 | US$576 |
| ↳ | St. Mary Rehab Wing | — | — | — | 8 | 8 | 6 | 22 | US$528 |
207Luis Mejía Varillero · $23/horaHoras extra | Brower Health Elementary | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 46 | US$1,058 |
301Domingo Ureña Maestro · $36/hora | St. Mary Rehab Wing | 8 | 8 | — | — | — | — | 16 | US$576 |
| ↳ | Brower Health Elementary | — | — | 8 | 8 | — | — | 16 | US$576 |
| ↳ | Riverview Parking Deck | — | — | — | — | 8 | — | 8 | US$288 |
142Juan Carlos Rosario Forma · $25/horaHoras extra | Federal Courthouse | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | — | 44 | US$1,100 |
155Wilkin Santana Forma · $25/hora | Brower Health Elementary | 8 | 8 | 8 | — | — | — | 24 | US$600 |
| ↳ | Federal Courthouse | — | — | — | 8 | 8 | — | 16 | US$400 |
163Ángel Fermín Ayudante · $18/hora | Brower Health Elementary | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | 40 | US$720 |
171Elvis Guzmán Ayudante · $18.5/horaHoras extra | Academy High School | 8 | 8 | 8 | — | — | — | 24 | US$444 |
| ↳ | Riverview Parking Deck | — | — | — | 8 | 8 | 6 | 22 | US$407 |
188José Nolasco Carpintero · $29/horaHoras extra | Riverview Parking Deck | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 48 | US$1,392 |
192Miguel Espinal Carpintero · $26/horaHoras extra | Federal Courthouse | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | 42 | US$1,092 |
215Franklin Batista Varillero · $24/horaHoras extra | Brower Health Elementary | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | — | 42 | US$1,008 |
228Rafael Pichardo Operador · $32/hora | Brower Health Elementary | 8 | 8 | 8 | — | — | — | 24 | US$768 |
| ↳ | St. Mary Rehab Wing | — | — | — | 8 | 8 | — | 16 | US$512 |
233Yoel Contreras Operador · $31/horaHoras extra | Brower Health Elementary | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 50 | US$1,550 |
241Starling Núñez Ayudante · $18/horaHoras extra | Federal Courthouse | 8 | 10 | 8 | — | — | — | 26 | US$468 |
| ↳ | St. Mary Rehab Wing | — | — | — | 8 | 8 | — | 16 | US$288 |
246Junior Vásquez Forma · $24.5/horaHoras extra | Riverview Parking Deck | 8 | 8 | — | — | — | — | 16 | US$392 |
| ↳ | Federal Courthouse | — | — | 8 | 8 | — | — | 16 | US$392 |
| ↳ | St. Mary Rehab Wing | — | — | — | — | 10 | — | 10 | US$245 |
259Pedro Encarnación Carpintero · $27.5/horaHoras extra | Academy High School | 8 | 8 | — | — | — | — | 16 | US$440 |
| ↳ | Riverview Parking Deck | — | — | 8 | 8 | — | — | 16 | US$440 |
| ↳ | St. Mary Rehab Wing | — | — | — | — | 8 | 6 | 14 | US$385 |
264Carlos Reyes Maestro · $35/horaHoras extra | Academy High School | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | — | 46 | US$1,610 |
270Alberto Made Varillero · $23.5/horaHoras extra | St. Mary Rehab Wing | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 50 | US$1,175 |
277Héctor Polanco Ayudante · $18/hora | Brower Health Elementary | 8 | 8 | 8 | — | — | — | 24 | US$432 |
| ↳ | St. Mary Rehab Wing | — | — | — | 8 | 8 | — | 16 | US$288 |
283Simón Grullón Carpintero · $26.5/hora | Riverview Parking Deck | 8 | 8 | 8 | — | — | — | 24 | US$636 |
| ↳ | Federal Courthouse | — | — | — | 8 | 8 | — | 16 | US$424 |
290Manuel Ovalles Forma · $25/horaHoras extra | Academy High School | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | — | 46 | US$1,150 |
296Bienvenido Díaz Ayudante · $18.5/horaHoras extra | Academy High School | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 50 | US$925 |
302Ernesto Liriano Varillero · $24/horaHoras extra | St. Mary Rehab Wing | 8 | 8 | 10 | — | — | — | 26 | US$624 |
| ↳ | Federal Courthouse | — | — | — | 8 | 8 | 6 | 22 | US$528 |
309Radhamés Peña Carpintero · $28/horaHoras extra | St. Mary Rehab Wing | 10 | 8 | 8 | — | — | — | 26 | US$728 |
| ↳ | Academy High School | — | — | — | 8 | 10 | — | 18 | US$504 |
315Jonathan Cruz Ayudante · $18/horaHoras extra | Brower Health Elementary | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 48 | US$864 |
321Andrés Valerio Forma · $25.5/horaHoras extra | St. Mary Rehab Wing | 10 | 8 | 10 | — | — | — | 28 | US$714 |
| ↳ | Federal Courthouse | — | — | — | 8 | 8 | — | 16 | US$408 |
327Rubén Castillo Carpintero · $27/horaHoras extra | Federal Courthouse | 8 | 10 | 8 | — | — | — | 26 | US$702 |
| ↳ | Riverview Parking Deck | — | — | — | 8 | 8 | — | 16 | US$432 |
334Kelvin Abreu Ayudante · $18/horaHoras extra | St. Mary Rehab Wing | 8 | 8 | — | — | — | — | 16 | US$288 |
| ↳ | Brower Health Elementary | — | — | 8 | 10 | — | — | 18 | US$324 |
| ↳ | Riverview Parking Deck | — | — | — | — | 8 | — | 8 | US$144 |
Registros de la semana
07-27Osman PeraltaSt. Mary Rehab Wing8hUS$224
07-28Osman PeraltaSt. Mary Rehab Wing10hUS$280
07-29Osman PeraltaSt. Mary Rehab Wing8hUS$224
07-30Osman PeraltaAcademy High School8hUS$224
07-31Osman PeraltaAcademy High School10hUS$280
08-01Osman PeraltaAcademy High School6hUS$168
07-27Félix AlmonteBrower Health Elementary10hUS$270
07-28Félix AlmonteBrower Health Elementary8hUS$216
07-29Félix AlmonteAcademy High School8hUS$216
07-30Félix AlmonteAcademy High School10hUS$270
07-31Félix AlmonteSt. Mary Rehab Wing8hUS$216
08-01Félix AlmonteSt. Mary Rehab Wing6hUS$162
07-27Edison CabreraSt. Mary Rehab Wing10hUS$190
07-28Edison CabreraSt. Mary Rehab Wing10hUS$190
07-29Edison CabreraSt. Mary Rehab Wing10hUS$190
07-30Edison CabreraSt. Mary Rehab Wing8hUS$152
07-31Edison CabreraSt. Mary Rehab Wing8hUS$152
07-27Ramón TavárezRiverview Parking Deck8hUS$192
07-28Ramón TavárezRiverview Parking Deck8hUS$192
07-29Ramón TavárezRiverview Parking Deck8hUS$192
07-30Ramón TavárezSt. Mary Rehab Wing8hUS$192
07-31Ramón TavárezSt. Mary Rehab Wing8hUS$192
08-01Ramón TavárezSt. Mary Rehab Wing6hUS$144
07-27Luis MejíaBrower Health Elementary8hUS$184
07-28Luis MejíaBrower Health Elementary8hUS$184
07-29Luis MejíaBrower Health Elementary8hUS$184
07-30Luis MejíaBrower Health Elementary8hUS$184
07-31Luis MejíaBrower Health Elementary8hUS$184
08-01Luis MejíaBrower Health Elementary6hUS$138
07-27Domingo UreñaSt. Mary Rehab Wing8hUS$288
07-28Domingo UreñaSt. Mary Rehab Wing8hUS$288
07-29Domingo UreñaBrower Health Elementary8hUS$288
07-30Domingo UreñaBrower Health Elementary8hUS$288
07-31Domingo UreñaRiverview Parking Deck8hUS$288
07-27Juan Carlos RosarioFederal Courthouse8hUS$200
07-28Juan Carlos RosarioFederal Courthouse10hUS$250
07-29Juan Carlos RosarioFederal Courthouse8hUS$200
07-30Juan Carlos RosarioFederal Courthouse10hUS$250
07-31Juan Carlos RosarioFederal Courthouse8hUS$200
07-27Wilkin SantanaBrower Health Elementary8hUS$200
07-28Wilkin SantanaBrower Health Elementary8hUS$200
07-29Wilkin SantanaBrower Health Elementary8hUS$200
07-30Wilkin SantanaFederal Courthouse8hUS$200
07-31Wilkin SantanaFederal Courthouse8hUS$200
07-27Ángel FermínBrower Health Elementary8hUS$144
07-28Ángel FermínBrower Health Elementary8hUS$144
07-29Ángel FermínBrower Health Elementary8hUS$144
07-30Ángel FermínBrower Health Elementary8hUS$144
07-31Ángel FermínBrower Health Elementary8hUS$144
07-27Elvis GuzmánAcademy High School8hUS$148
07-28Elvis GuzmánAcademy High School8hUS$148
07-29Elvis GuzmánAcademy High School8hUS$148
07-30Elvis GuzmánRiverview Parking Deck8hUS$148
07-31Elvis GuzmánRiverview Parking Deck8hUS$148
08-01Elvis GuzmánRiverview Parking Deck6hUS$111
07-27José NolascoRiverview Parking Deck8hUS$232
07-28José NolascoRiverview Parking Deck10hUS$290
07-29José NolascoRiverview Parking Deck8hUS$232
07-30José NolascoRiverview Parking Deck8hUS$232
07-31José NolascoRiverview Parking Deck8hUS$232